《剑舞江南》游戏资料
侠客技能

侠客通用技能
 

披荆斩棘

作用 耗钱
1 普通攻击。最后一击伤害+50% 0 0 0
2 普通攻击,攻击力+6,最后一击伤害+50% 0 0 7 231
3 普通攻击,攻击力+15,最后一击伤害+50% 0 0 15 653
4 普通攻击,攻击力+27,最后一击伤害+50% 0 0 22 1431
5 普通攻击,攻击力+42,最后一击伤害+50% 0 0 30 2900
6 普通攻击,攻击力+60,最后一击伤害+50% 0 0 37 4780
7 普通攻击,攻击力+81,最后一击伤害+50% 0 0 45 8660
8 普通攻击,攻击力+105,最后一击伤害+50% 0 0 52 23990
9 普通攻击,攻击力+132,最后一击伤害+50% 0 0 60 41600
10 普通攻击,攻击力+162,最后一击伤害+50% 0 0 67 46800
11 普通攻击,攻击力+195,最后一击伤害+50% 0 0 75 64300
 

侠客通用技能
 

凝神养气

作用 耗钱
1 只能在非战斗状态下使用,通过打坐快速休息,每秒钟回复6点生命和4点精气。 0 0 0 1000

跳跃

作用 耗钱
1 跳跃技能,使侠客可以跃过某些较矮的障碍。 0 5 0 1000

骑乘攻击

作用 耗钱
1 使侠客可以在马上攻击敌人。 0 0 0 0
 

侠客通用技能
 

怒斩问天

作用 耗钱
1 强力攻击,攻击力+38,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
28
0 5 116
2 强力攻击,攻击力+58,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
39
0 10 246
3 强力攻击,攻击力+79,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
50
0 15 461
4 强力攻击,攻击力+101,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
61
0 20 824
5 强力攻击,攻击力+124,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
72
0 25 1354
6 强力攻击,攻击力+148,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
83
0 30 2067
7 强力攻击,攻击力+173,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
94
0 35 2980
8 强力攻击,攻击力+199,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
105
0 40 4160
9 强力攻击,攻击力+226,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
116
0 45 6070
10 强力攻击,攻击力+254,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
127
0 50 11940
11 强力攻击,攻击力+283,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
138
0 55 24470
12 强力攻击,攻击力+313,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
149
0 60 29760
13 强力攻击,攻击力+344,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
160
0 65 32460
14 强力攻击,攻击力+376,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果
171
0 70 35500
15 强力攻击,攻击力+409,伤害+50% 同时附加吸引怪物仇恨效果 182 0 75 45400
 


侠客通用技能
 

血舞如风

作用 耗钱
1 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少25,持续18秒。 90 18 10 349
2 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少35,持续18秒。 130 18 17 831
3 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少45,持续18秒。 170 18 25 1906
4 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少55,持续18秒。 210 18 32 3380
5 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少65,持续18秒。 250 18 40 5850
6 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少75,持续18秒。 290 18 47 10820
7 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少85,持续18秒。 330 18 55 33600
8 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少95,持续18秒。 370 18 62 43300
9 使敌人因流血而持续受到伤害,每秒钟生命减少105,持续18秒。 410 18 70 50100
 

侠客通用技能
 

力推华山

作用 耗钱
1 对单个敌人猛力一击,攻击力+180,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 72 12 15 1018
2 对单个敌人猛力一击,攻击力+280,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 104 12 25 2880
3 对单个敌人猛力一击,攻击力+385,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 136 12 35 6220
4 对单个敌人猛力一击,攻击力+495,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 168 12 45 13670
5 对单个敌人猛力一击,攻击力+610,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 200 12 55 48100
6 对单个敌人猛力一击,攻击力+730,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 232 12 65 65400
7 对单个敌人猛力一击,攻击力+855,击退敌人。击退敌人,同时对怪物造成大量仇恨 264 12 75 97800
 

侠客通用技能
 

滞不能前

作用 耗钱
1 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低25%,持续24秒 242 24 25 1906
2 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低33%,持续24秒 317 24 32 3380
3 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低41%,持续24秒 392 24 40 5850
4 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低49%,持续24秒 467 24 47 10820
5 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低57%,持续24秒 542 24 55 33600
6 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低65%,持续24秒 617 24 62 43300
7 近身给单个敌人附加状态,使其移动速度降低73%,持续24秒 692 24 70 50100
 

侠客通用技能
 

旋风急雨

作用 耗钱
1 群体攻击,攻击身体周围的所有敌人,攻击力+230 同时附加吸引怪物仇恨效果
125
0 35 4180
2 群体攻击,攻击身体周围的所有敌人,攻击力+278 同时附加吸引怪物仇恨效果
147
0 42 6750
3 群体攻击,攻击身体周围的所有敌人,攻击力+329 同时附加吸引怪物仇恨效果
169
0 50 17470
4 群体攻击,攻击身体周围的所有敌人,攻击力+383 同时附加吸引怪物仇恨效果
191
0 57 37900
5 群体攻击,攻击身体周围的所有敌人,攻击力+440 同时附加吸引怪物仇恨效果
213
0 65 45400
6 群体攻击,攻击身体周围的所有敌人,攻击力+500 同时附加吸引怪物仇恨效果 235 0 72 54000
 

侠客通用技能
 

勇往直前

作用 耗钱
1 侠客给自己附加状态,移动速度增加30%,免疫异常状态,持续6秒
440
30 40 5850
2 侠客给自己附加状态,移动速度增加30%,免疫异常状态,持续7秒
505
30 47 10820
3 侠客给自己附加状态,移动速度增加30%,免疫异常状态,持续8秒
570
30 55 33600
4 侠客给自己附加状态,移动速度增加30%,免疫异常状态,持续9秒
635
30 62 43300
5 侠客给自己附加状态,移动速度增加30%,免疫异常状态,持续10秒
700
30 70 50100
6 侠客给自己附加状态,移动速度增加30%,免疫异常状态,持续11秒 765 30 77 75000
 

侠客金系技能
 

伏虎式

作用 耗灵
1 侠客给自己附加状态,攻击力增加 20 140 60 10 245
2 侠客给自己附加状态,攻击力增加 30 220 60 20 2200
3 侠客给自己附加状态,攻击力增加 40 300 60 30 10450
4 侠客给自己附加状态,攻击力增加 50 380 60 40 37800
5 侠客给自己附加状态,攻击力增加 60 460 60 50 207000
6 侠客给自己附加状态,攻击力增加 70 540 60 60 620000
7 侠客给自己附加状态,攻击力增加 80 620 60 70 1075000
 

侠客金系技能
 

千钧斩

作用 耗灵
1 强力单体攻击,攻击力 +110, 伤害 +100% ,击飞敌人 135 10 20 1315
2 强力单体攻击,攻击力 +150, 伤害 +100% ,击飞敌人 170 10 27 4200
3 强力单体攻击,攻击力 +193, 伤害 +100% ,击飞敌人 205 10 35 12850
4 强力单体攻击,攻击力 +239, 伤害 +100% ,击飞敌人 240 10 42 30950
5 强力单体攻击,攻击力 +288, 伤害 +100% ,击飞敌人 275 10 50 121000
6 强力单体攻击,攻击力 +340, 伤害 +100% ,击飞敌人 310 10 57 344500
7 强力单体攻击,攻击力 +395, 伤害 +100% ,击飞敌人 345 10 65 545000
8 强力单体攻击,攻击力 +453, 伤害 +100% ,击飞敌人 380 10 72 815000
 

侠客金系技能
 

举火烧天

作用 耗灵
1 攻击单个敌人,使其浮空 4 秒,攻击力 +260 ,伤害 +50% 250 15 30 10450
2 攻击单个敌人,使其浮空 4 秒,攻击力 +340 ,伤害 +50% 315 15 40 37800
3 攻击单个敌人,使其浮空 4 秒,攻击力 +425 ,伤害 +50% 380 15 50 207000
4 攻击单个敌人,使其浮空 4 秒,攻击力 +515 ,伤害 +50% 445 15 60 620000
5 攻击单个敌人,使其浮空 4 秒,攻击力 +610 ,伤害 +50% 510 15 70 1075000
 

侠客金系技能
 

破釜沉舟

作用 耗灵
1 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +500 ,伤害 +100% 520 20 45 32100
2 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +555 ,伤害 +100% 570 20 50 81000
3 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +611 ,伤害 +100% 620 20 55 206000
4 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +668 ,伤害 +100% 670 20 60 300500
5 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +726 ,伤害 +100% 720 20 65 390000
6 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +785 ,伤害 +100% 770 20 70 500000
7 攻击单个敌人,一定命中,攻击力 +845 ,伤害 +100% 820 20 75 745000
 

侠客木系技能
 

初阳式

作用 耗灵
1 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 16 140 60 10 245
2 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 24 220 60 20 2200
3 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 32 300 60 30 10450
4 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 40 380 60 40 37800
5 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 48 460 60 50 207000
6 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 56 540 60 60 620000
7 侠客给自己附加状态,使生命每秒额外恢复 64 620 60 70 1075000
 

侠客木系技能
 

碎玉斩

作用 耗灵
1 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +110 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 20 1315
2 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +150 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 27 4200
3 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +193 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 35 12850
4 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +239 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 42 30950
5 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +288 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 50 121000
6 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +340 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 57 344500
7 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +395 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 65 545000
8 对单个敌人连续攻击两次,攻击力 +453 ,伤害 +50% ,消耗 6% 生命 0 10 72 815000
 

侠客木系技能
 

嗜血狂舞

作用 耗灵
1 对单个敌人攻击两次,攻击力 +100 ,每次攻击吸血 +120 同时对怪物造成大量仇恨 130 10 30 10450
2 对单个敌人攻击两次,攻击力 +140 ,每次攻击吸血 +155 同时对怪物造成大量仇恨 165 10 40 37800
3 对单个敌人攻击两次,攻击力 +185 ,每次攻击吸血 +190 同时对怪物造成大量仇恨 200 10 50 207000
4 对单个敌人攻击两次,攻击力 +235 ,每次攻击吸血 +225 同时对怪物造成大量仇恨 235 10 60 620000
5 对单个敌人攻击两次,攻击力 +290 ,每次攻击吸血 +260 同时对怪物造成大量仇恨 270 10 70 1075000
 

侠客木系技能
 

乱神诀

作用 耗灵
1 攻击单个敌人,攻击力 +300 ,伤害+100%,使对方 6秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 520 25 45 32100
2 攻击单个敌人,攻击力 +335 ,伤害+100%,使对方 7秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 570 25 50 81000
3 攻击单个敌人,攻击力 +371 ,伤害+100%,使对方 8 秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 620 25 55 206000
4 攻击单个敌人,攻击力 +408 ,伤害+100%,使对方 9秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 670 25 60 300500
5 攻击单个敌人,攻击力 +446 ,伤害+100%,使对方 10 秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 720 25 65 390000
6 攻击单个敌人,攻击力 +485 ,伤害+100%,使对方 11秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 770 25 70 500000
7 攻击单个敌人,攻击力 +525 ,伤害+100%,使对方 12秒内无法移动 同时对怪物造成巨量仇恨 820 25 75 745000
 

  文章投稿
  截图上传
  注册账号
  游戏下载
  新手专栏
新手指南
职业技能
  资料导航
任务攻略
常规任务:
技能任务:
主线任务:
支线任务:
任务NPC:
怪物分布
人型怪物分布:
非人型怪物分布:
  技能速查
侠客技能
巫师技能
刺客技能
祭司技能
  游戏信息
·游戏名称:剑舞江南
·游戏状态:4月14日测试
·收费类型:永久免费
·游戏类型:2D·MMORPG
·运营公司:壮游科技
·官方站点:点击进入
·游戏论坛:点击进入
·游戏下载:点击下载
© 2001-2008http://www.17173.com/ All Rights Reserved.
建议意见:玩家留言区 商务合作:客户留言区
广告专线:0591-87878497 17173客服电话:0591-87826743 关于我们 设为首页 17173玩家客服